Shinhan Seobu T&D REIT Co., Ltd. · 주주총회소집결의
Resolution to Convene General Meeting
| 1. Category | Extraordinary General Meeting | |
| 2. Date and Time | 2026-11-24 | 11 : 30 |
| 3. Venue | 서울특별시 서대문구 서소문로 61-1 오진빌딩 회의실 | |
| 4. Voting Record Date | 2026-09-23 | |
| 5. Board Resolution Date (Decision Date) | 2026-11-09 | |
| - Independent (Outside) Directors* Present | Present (persons) | - |
| Absent (persons) | - | |
| - Auditor (Audit Committee Member Who Is Not an Independent (Outside) Director) Present | Present | |
| 6. Other Material Matters Relevant to Investment Decisions | ||
| 1. 주주명부 확정 기준일: 2026-09-23 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제12기) 연결재무제표 기준입니다. | ||
| ※ Related Disclosures | 2026-09-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | |
[Details of Shareholders' Meeting Agenda]
| No. | Meeting Agenda | Remarks |
| 1 | (특별결의)임대차 계약 체결의 건 | - |
| 2 | (특별결의)대수선 공사 합의서 체결의 건 | - |
| 3 | 자산보관사(부동산) 변경의 건 | - |
| 4 | (특별결의)차입 계획 승인의 건 | - |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| Category | Details | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | Yes | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | No | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | Before Change | After Change |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 57,199,784,666 | |