NH NONGWOOBIO CO., LTD. · 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
Disclosure of Counterparties of Affiliated Financial Companies in Standard-Terms Financial Transactions
6.0
(주)엔에이치농우바이오
| Business Group Name | 농 협 | Company Name | (주)엔에이치농우바이오 | Disclosure Date | 2026.11.10 | Applicable Regulations | Fair Trade Act Article 26 |
| (Unit: KRW 100m, %) |
| Transaction period | 2027.01.01. ~ 2027.03.31. |
| Counterparty | Planned Trading Period | Transaction Subject | Transaction Amount | Transaction Terms | Purpose of Transaction | |||
| Subject of Transaction | Product name | Operating funds | Funds raised | Unit Price/Interest Rate | Other | |||
| 농협은행(주) | 2027.01.01. ~ 2027.03.31. | 예금 | 특정금전신탁MMT | 500 | - | Market interest rate | 거래금액누적합산 | 단기자금운용 |
| 외화예금MMDA | 673 | - | Market interest rate | 거래금액누적합산 | 단기자금운용 | |||
| Subtotal | 1,173 | - | - | - | - | |||
| 엔에이치투자증권(주) | 2027.01.01. ~ 2027.03.31. | 예금 | 자유약정형RP | 500 | - | Market interest rate | 거래금액누적합산 | 단기자금운용 |
| 자유약정형외화RP | 673 | - | Market interest rate | 거래금액누적합산 | 단기자금운용 | |||
| Subtotal | 1,173 | - | - | - | - | |||
| Total | 2,346 | |||||||
| Board resolution date | 2026.11.10. | |||||||
주1) 외화예금 MMDA, 자유약정형 외화 RP : US $50,000,000주2) 적용환율 : 1,346.50원(2026.11.10. 농협은행 최초고시회차 매매기준율)주3) 상기내용은 거래한도를 설정하는 것(거래기간 동안 상품별 거래 금액 내 운용)