Report on Acquisitions under Trust Contracts, etc.
6.0
(주)비와이씨
Report on Acquisitions under Trust Contract
| To the Governor of the Financial Supervisory Service | 2026-11-10 |
| Company Name: | (주)비와이씨 |
| CEO: | 김 대 환 |
| Head Office Address: | 서울특별시 영등포구 디지털로38길 27 |
| (Tel) 02-840-3107 |
| (홈페이지) http://home.byc.co.kr |
| Preparer: | (직 책) 이사 (성 명) 유 진 철 |
| (Tel) 02-840-3107 |
1. Issuer name and address
a. Name:
주식회사 비와이씨
b. Address:
서울특별시 영등포구 디지털로38길 27
2. Trust Agreement Execution Report
a. Trust Agreement Material Event Report Filing Date:
2026-08-05
b. Trustee Name:
| Company Name: | Shinhan Securities |
| Company ID No.: | 00138321 |
3. Own-Share Acquisition via Trust Details
| Date | Type | Quantity | Value per 1 Share(s) | Total Value | Broker |
| Quantity Acquired | Quantity Disposed | Financial investment business entity | Unique ID number |
| 2026.08.07 | Common Shares | 70 | 0 | 37,507 | 2,625,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.10 | Common Shares | 90 | 0 | 37,483 | 3,373,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.11 | Common Shares | 100 | 0 | 37,590 | 3,759,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.12 | Common Shares | 200 | 0 | 37,698 | 7,539,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.13 | Common Shares | 300 | 0 | 38,053 | 11,415,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.14 | Common Shares | 300 | 0 | 37,945 | 11,383,400 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.18 | Common Shares | 300 | 0 | 37,438 | 11,231,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.19 | Common Shares | 300 | 0 | 36,464 | 10,939,250 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.20 | Common Shares | 290 | 0 | 36,312 | 10,530,450 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.21 | Common Shares | 300 | 0 | 36,344 | 10,903,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.24 | Common Shares | 283 | 0 | 37,343 | 10,568,100 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.25 | Common Shares | 300 | 0 | 37,459 | 11,237,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.26 | Common Shares | 270 | 0 | 38,061 | 10,276,400 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.27 | Common Shares | 300 | 0 | 37,919 | 11,375,800 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.28 | Common Shares | 300 | 0 | 38,205 | 11,461,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.31 | Common Shares | 300 | 0 | 38,219 | 11,465,800 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.01 | Common Shares | 300 | 0 | 38,087 | 11,426,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.02 | Common Shares | 300 | 0 | 37,844 | 11,353,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.03 | Common Shares | 289 | 0 | 37,783 | 10,919,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.04 | Common Shares | 290 | 0 | 37,766 | 10,952,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.07 | Common Shares | 290 | 0 | 37,657 | 10,920,400 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.08 | Common Shares | 300 | 0 | 37,084 | 11,125,250 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.09 | Common Shares | 300 | 0 | 37,020 | 11,106,100 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.10 | Common Shares | 300 | 0 | 36,898 | 11,069,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.11 | Common Shares | 190 | 0 | 37,844 | 7,190,400 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.14 | Common Shares | 300 | 0 | 38,143 | 11,442,800 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.15 | Common Shares | 291 | 0 | 37,124 | 10,802,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.16 | Common Shares | 300 | 0 | 37,091 | 11,127,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.17 | Common Shares | 300 | 0 | 37,163 | 11,149,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.18 | Common Shares | 300 | 0 | 37,467 | 11,240,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.21 | Common Shares | 300 | 0 | 35,526 | 10,657,900 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.22 | Common Shares | 300 | 0 | 35,689 | 10,706,600 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.23 | Common Shares | 300 | 0 | 35,389 | 10,616,650 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.28 | Common Shares | 300 | 0 | 35,284 | 10,585,100 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.29 | Common Shares | 280 | 0 | 35,085 | 9,823,750 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.30 | Common Shares | 300 | 0 | 35,376 | 10,612,650 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.01 | Common Shares | 298 | 0 | 35,501 | 10,579,200 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.02 | Common Shares | 300 | 0 | 35,577 | 10,673,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.06 | Common Shares | 289 | 0 | 36,071 | 10,424,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.07 | Common Shares | 300 | 0 | 38,057 | 11,417,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.08 | Common Shares | 300 | 0 | 37,696 | 11,308,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.12 | Common Shares | 300 | 0 | 38,280 | 11,483,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.13 | Common Shares | 290 | 0 | 37,554 | 10,890,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.14 | Common Shares | 300 | 0 | 38,229 | 11,468,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.15 | Common Shares | 300 | 0 | 36,677 | 11,003,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.16 | Common Shares | 300 | 0 | 37,425 | 11,227,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.19 | Common Shares | 300 | 0 | 36,528 | 10,958,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.20 | Common Shares | 290 | 0 | 37,160 | 10,776,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.21 | Common Shares | 300 | 0 | 37,508 | 11,252,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.22 | Common Shares | 290 | 0 | 37,379 | 10,839,850 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.23 | Common Shares | 268 | 0 | 36,136 | 9,684,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.26 | Common Shares | 300 | 0 | 35,802 | 10,740,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.27 | Common Shares | 300 | 0 | 36,004 | 10,801,100 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.28 | Common Shares | 300 | 0 | 36,340 | 10,901,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.29 | Common Shares | 300 | 0 | 35,319 | 10,595,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.30 | Common Shares | 300 | 0 | 34,270 | 10,281,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.02 | Common Shares | 280 | 0 | 34,421 | 9,637,750 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.03 | Common Shares | 300 | 0 | 33,613 | 10,083,750 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.04 | Common Shares | 289 | 0 | 32,893 | 9,506,100 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.05 | Common Shares | 300 | 0 | 34,339 | 10,301,600 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.07 | Other Shares | 130 | 0 | 25,336 | 3,293,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.10 | Other Shares | 200 | 0 | 24,818 | 4,963,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.11 | Other Shares | 287 | 0 | 24,855 | 7,133,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.12 | Other Shares | 600 | 0 | 24,981 | 14,988,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.13 | Other Shares | 800 | 0 | 25,660 | 20,528,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.14 | Other Shares | 869 | 0 | 26,275 | 22,833,200 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.18 | Other Shares | 831 | 0 | 27,037 | 22,467,900 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.19 | Other Shares | 879 | 0 | 26,724 | 23,490,200 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.20 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,838 | 26,838,400 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.21 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,800 | 26,799,800 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.24 | Other Shares | 950 | 0 | 26,765 | 25,426,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.25 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,975 | 26,974,750 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.26 | Other Shares | 880 | 0 | 27,089 | 23,838,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.27 | Other Shares | 970 | 0 | 26,891 | 26,084,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.28 | Other Shares | 970 | 0 | 26,929 | 26,121,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.08.31 | Other Shares | 970 | 0 | 26,947 | 26,138,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.01 | Other Shares | 1,000 | 0 | 27,000 | 26,999,650 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.02 | Other Shares | 1,000 | 0 | 27,153 | 27,152,800 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.03 | Other Shares | 1,000 | 0 | 27,047 | 27,047,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.04 | Other Shares | 1,000 | 0 | 27,041 | 27,041,200 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.07 | Other Shares | 984 | 0 | 26,928 | 26,496,900 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.08 | Other Shares | 986 | 0 | 26,795 | 26,419,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.09 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,626 | 26,626,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.10 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,556 | 26,556,450 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.11 | Other Shares | 966 | 0 | 26,892 | 25,977,600 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.14 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,704 | 26,704,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.15 | Other Shares | 980 | 0 | 26,879 | 26,341,025 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.16 | Other Shares | 957 | 0 | 26,768 | 25,616,600 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.17 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,952 | 26,952,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.18 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,939 | 26,939,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.21 | Other Shares | 990 | 0 | 26,813 | 26,545,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.22 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,886 | 26,885,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.23 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,686 | 26,685,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.28 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,528 | 26,527,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.29 | Other Shares | 982 | 0 | 26,216 | 25,744,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.09.30 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,031 | 26,031,250 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.01 | Other Shares | 989 | 0 | 26,127 | 25,839,900 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.02 | Other Shares | 1,000 | 0 | 25,826 | 25,825,550 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.06 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,374 | 26,374,050 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.07 | Other Shares | 957 | 0 | 26,765 | 25,613,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.08 | Other Shares | 977 | 0 | 26,802 | 26,185,750 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.12 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,722 | 26,722,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.13 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,564 | 26,564,450 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.14 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,657 | 26,657,000 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.15 | Other Shares | 1,000 | 0 | 25,826 | 25,826,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.16 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,015 | 26,015,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.19 | Other Shares | 969 | 0 | 25,991 | 25,185,150 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.20 | Other Shares | 960 | 0 | 25,934 | 24,896,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.21 | Other Shares | 1,000 | 0 | 26,003 | 26,002,500 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.22 | Other Shares | 966 | 0 | 25,994 | 25,109,950 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.23 | Other Shares | 931 | 0 | 25,715 | 23,940,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.26 | Other Shares | 1,000 | 0 | 25,033 | 25,033,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.27 | Other Shares | 1,000 | 0 | 25,340 | 25,340,200 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.28 | Other Shares | 969 | 0 | 25,370 | 24,583,600 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.29 | Other Shares | 970 | 0 | 24,838 | 24,092,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.10.30 | Other Shares | 1,000 | 0 | 24,127 | 24,127,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.02 | Other Shares | 1,000 | 0 | 24,135 | 24,135,300 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.03 | Other Shares | 970 | 0 | 23,849 | 23,133,350 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.04 | Other Shares | 1,000 | 0 | 23,654 | 23,653,700 | Shinhan Securities | 00138321 |
| 2026.11.05 | Other Shares | 1,000 | 0 | 23,731 | 23,730,850 | Shinhan Securities | 00138321 |
| Total | - | 72,766 | 0 | - | 2,085,551,075 | - | - |
4. Treasury Shares Held After Acquisition via Trust
| [ | 2026.11.05 | current] | (Unit: KRW, shares, %) |
| Type of Shares | Holdings under Article 165-3 of the Act (A) | Holdings under trust contracts etc. per Article 165-3 of the Act (B) | Total (A+B) |
| Quantity | Ratio | Total value | Quantity | Ratio | Contract amount | Quantity | Ratio | Amount |
| Common Shares | 137,133 | 2.20 | 5,196,095,550 | 16,927 | 0.27 | 621,750,400 | 154,060 | 2.47 | 5,817,845,950 |
| Other Shares | 102,310 | 4.75 | 1,238,807,400 | 55,839 | 2.59 | 1,463,800,675 | 158,149 | 7.34 | 2,702,608,075 |
| Total | 239,443 | 2.85 | 6,434,902,950 | 72,766 | 0.87 | 2,085,551,075 | 312,209 | 3.72 | 8,520,454,025 |
주1) 법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A) 항목은 보통주 병합단주가 포함되어 있으며 기타주식은 장내매수를 통해 당사 소유의 증권계좌에 입고된 자기주식 기준이며 상기 "총가액"은 제수수료를 포함하지않은 금액입니다.주2)법제165조의3의 신탁계약에 의한 보유상황(B) 항목은 2026-08-05에 체결공시한 신탁계약에 의해 취득한 자기주식 기준이며, 상기 "계약금액"은 실제 취득금액입니다.주3)상기 비율은 2026-11-05 현재 당사 발행주식총수 (보통주 6,246,150주,우선주 2,153,850주 합계 8,400,000주에 대한 비율입니다.
5. Largest Shareholder's Holdings Before and After Acquisition
| [As of 2026-11-05] | (Unit: shares) |
| Name | Changes in Shareholdings |
| Type of Shares | Day Before Contract Start | Report Filing Date | Reason for change |
| 신한에디피스 | Common Stock | 1,159,272 | 1,159,272 | - |
| Preferred shares | 14,052 | 14,052 | - |
6. Other Matters for Investor Protection
| * 본 보고서는 2026-08-05에 신고한 자기주식취득 신탁계약에 대한 취득상황보고서 입니다. 본 보고서의 신탁계약 관련 세부사항은 아래와 같습니다. |
A. Trust Agreements
| [As of 2026-11-05] | (Unit: KRW) |
| Contract date | Contract period | Contracting institution | Trust contract amount | Remarks |
| 2026. 08. 06 | 2026.08.06~2027.02.05 | Shinhan Securities | 3,000,000,000 | 본 취득상황 보고 대상 |
나. 해당 신탁계약의 자산구성 내역 및 취득비율
| [As of 2026-11-05] | (단위 : 주, 원, %) |
| Category | Shares Acquired | Acquisition amount | 취득비율 | Contracting institution | Remarks |
| Common Stock | 16,927 | 621,750,400 | 62.2 | Shinhan Securities | 본 취득상황 보고대상 |
| Preferred shares | 55,839 | 1,463,800,675 | 73.2 | Shinhan Securities | 본 취득상황 보고대상 |
| Total | 72,766 | 2,085,551,075 | 69.5 | - | - |