| 1. Merger method | (주)한국금거래소가 (주)한국금거래소디지털에셋을 흡수합병 - 합병(존속)회사 : (주)한국금거래소 - 피합병(소멸)회사 : (주)한국금거래소디지털에셋 |
| 2. Purpose of merger | 금거래사업 효율화 및 경쟁력 강화 |
| 3. Merger ratio | 0.0000204805 |
| 4. Basis for merger ratio | 상증법에 따른 보충적 평가방법 |
| - Corporate value | Surviving company | 905,898,778,106 |
| Dissolving company | 3,344,218,254 |
| 5. Class and number of new merger shares (shares) | Common Shares | 42 |
| Class shares | - |
| 6. Merger counterparty | Company Name | (주)한국금거래소디지털에셋 |
| Principal business | 귀금속 전자상거래업 |
| Relationship to Company | Affiliate |
| Latest fiscal year financials (KRW m) | Total Assets | 69,490 | Paid-in Capital | 1,126 |
| Total Liabilities | 64,443 | Revenue | 80,825 |
| Total Equity | 5,047 | Net Income | 4,981 |
| 7. Newly established merged company | Company Name | - |
| Capital (KRW) | - |
| Principal business | - |
| 8. Merger schedule | Scheduled Shareholders' Meeting Date | 2026-11-25 |
| Old Share Certificate Submission Period | Start Date | 2026-11-25 |
| End Date | 2026-12-28 |
| Creditor objection period | Start Date | 2026-11-25 |
| End Date | 2026-12-28 |
| Merger Date | 2026-12-29 |
| Scheduled merger registration date | 2026-12-30 |
| Scheduled New Share Certificate Delivery Date | 2026-12-30 |
| 9. Appraisal Rights | - |
| 10. Board Resolution Date (Decision Date) | 2026-11-10 |
| - Independent (Outside) Directors* Present | Present (persons) | - |
| Absent (persons) | - |
| - Auditor (audit committee member) attendance | Present |
| 11. Plans for Future Corporate Restructuring |
| As of the filing date, no corporate restructuring after the merger is confirmed, in progress or planned. |
| 12. Other Matters Relevant to Investment Decisions | - 본 합병은 종속기업 ㈜한국금거래소(존속기업)과 종속기업 ㈜한국금거래소디지털에셋(소멸기업) 간 합병결정에 관한 사항입니다. -본 합병은 「상법」 제522조 및 제434조에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서, 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. - 상기 '8. 합병일정'은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]의 '종속회사의 자산총액(원)'및, '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 2025년말 K-IFRS 별도 및 연결재무제표 기준입니다. |
| ※ Related Disclosures | - |