INNOGENE Co., Ltd. · 자기주식취득결과보고서
Treasury Stock Acquisition Results Report
6.0
(주)이노진
Treasury Stock Acquisition Results Report
| To the Governor of the Financial Supervisory Service | 2026-11-12 |
| Company Name: | 주식회사 이노진 |
| CEO: | 이 광 훈, 정 기 철 |
| Head Office Address: | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타 1차) |
| (Tel) 02-2108-2294 | |
| (홈페이지) http://www.innogene.com | |
| Preparer: | (직 책) 이사 (성 명) 이 수 현 |
| (Tel) 02-2108-2294 |
주식회사 이노진
서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 301호 (구로동, 우림이비지센타 1차)
2026-08-11
| 2026-08-12 | From | 2026-11-10 | To |
- 상기 '취득기간'은 매매체결일 기준입니다.
| (Unit: KRW, shares) |
| Date | Type | Quantity | Acquisition Price per 1 Share(s) | Total Acquisition Value | Buying Broker | ||
| Order Quantity | Quantity Acquired | Financial investment business entity | Unique ID number | ||||
| 2026-08-12 | Common Shares | 70,000 | 1,416 | 1,469 | 2,080,104 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-20 | Common Shares | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-25 | Common Shares | 40,000 | 153 | 1,290 | 197,370 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-26 | Common Shares | 40,000 | 4,111 | 1,310 | 5,385,410 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-27 | Common Shares | 40,000 | 40,000 | 1,304 | 52,199,113 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-28 | Common Shares | 40,000 | 992 | 1,310 | 1,299,520 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-08-31 | Common Shares | 40,000 | 282 | 1,315 | 370,920 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-01 | Common Shares | 40,000 | 13 | 1,316 | 17,108 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-02 | Common Shares | 40,000 | 3,443 | 1,365 | 4,699,695 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-03 | Common Shares | 40,000 | 20,963 | 1,344 | 28,183,970 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-04 | Common Shares | 40,000 | 101 | 1,369 | 138,345 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-07 | Common Shares | 40,000 | 40,000 | 1,355 | 54,206,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-08 | Common Shares | 40,000 | 40,000 | 1,380 | 55,202,411 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-09 | Common Shares | 40,000 | 40,000 | 1,373 | 54,956,804 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-10 | Common Shares | 70,000 | 8,446 | 1,390 | 11,747,140 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-11 | Common Shares | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-14 | Common Shares | 10,000 | 2,890 | 1,494 | 4,317,660 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-15 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,541 | 15,410,719 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-16 | Common Shares | 10,000 | 5,220 | 1,564 | 8,168,200 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-17 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,499 | 14,999,947 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-18 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,422 | 14,225,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-21 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,405 | 14,055,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-23 | Common Shares | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-28 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,382 | 13,825,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-29 | Common Shares | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-09-30 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,382 | 13,825,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-01 | Common Shares | 10,000 | 6,737 | 1,357 | 9,142,390 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-02 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,280 | 12,800,000 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-06 | Common Shares | 10,000 | 10,000 | 1,291 | 12,914,970 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-07 | Common Shares | 10,000 | 8,069 | 1,293 | 10,434,010 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-08 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,338 | 33,464,564 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-12 | Common Shares | 25,000 | 13,186 | 1,311 | 17,292,054 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-13 | Common Shares | 25,000 | 22,017 | 1,320 | 29,080,766 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-14 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,383 | 34,599,017 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-15 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,381 | 34,539,437 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-16 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,417 | 35,448,876 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-19 | Common Shares | 25,000 | 20,728 | 1,475 | 30,584,645 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-20 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,468 | 36,724,565 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-21 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,458 | 36,456,468 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-22 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,454 | 36,366,507 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-23 | Common Shares | 25,000 | 13,847 | 1,445 | 20,016,219 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-26 | Common Shares | 25,000 | 14,852 | 1,464 | 21,753,671 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-27 | Common Shares | 25,000 | 22,590 | 1,471 | 33,245,680 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-28 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,483 | 37,095,704 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-29 | Common Shares | 25,000 | 23,296 | 1,448 | 33,742,954 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-10-30 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,443 | 36,099,171 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-11-02 | Common Shares | 25,000 | 25,000 | 1,368 | 34,206,910 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-11-09 | Common Shares | 30,000 | 30,000 | 1,302 | 39,078,547 | 하나증권(주) | 00113465 |
| 2026-11-10 | Common Shares | 4,083 | 4,083 | 1,323 | 5,401,809 | 하나증권(주) | 00113465 |
| Total | - | 1,259,083 | 717,435 | 1,393 | 999,999,370 | - | - |
주1) 상기 '일자'는 매매체결일 기준이며 '1주당 취득가액'은 평균가액입니다.주2) 상기 '1주당 취득가액' 및 '취득가액 총액'은 제수수료를 포함하지 않는 금액입니다.
| Planned Acquisition Amount (KRW) | Total Acquisition Cost (KRW) | Shortfall vs. Planned Acquisition Amount | Reason for Shortfall | ||
| Common Shares | Other Shares | Common Shares | Other Shares | ||
| 999,999,432 | - | 999,999,370 | - | - | - |
주) 자기주식 취득 기간 중 주가변동에 따라 주요사항보고서에 기재한 취득예정주식수(726,216주)와 실제취득주식수(717,435주)의 차이가 발생하였으나 취득예정금액과 취득가액총액간 차이는 1주 가격 미만입니다.
| [ | 2026-11-12 | current] | (Unit: KRW, shares, %) |
| Type of Shares | Holdings under Article 165-3 of the Act (A) | Holdings under Trust Contracts per Article 165-3 of the Act (B) | Total (A+B) | ||||||
| Quantity | Ratio | Total value | Quantity | Ratio | Contract amount | Quantity | Ratio | Amount | |
| Common Shares | 2,155,897 | 14.34 | 3,371,693,063 | - | - | - | 2,155,897 | 14.34 | 3,371,693,063 |
| Total | 2,155,897 | 14.34 | 3,371,693,063 | - | - | - | 2,155,897 | 14.34 | 3,371,693,063 |
주1) 상기 수량에는 2022-08-22 주주로부터 무상증여 받은 자기주식 72,000주가 포함되어 있습니다.주2) 상기 총가액은 제수수료를 포함하지 않은 금액입니다.
| [As of 2026-11-12] | (Unit: shares) |
| Name | Changes in Shareholdings | |||
| Type of Shares | Acquisition Report Date | Acquisition End Date | Reason for change | |
| 이광훈 | Common Shares | 4,150,000 | 4,150,000 | - |
| Total | Common Shares | 4,150,000 | 4,150,000 | - |
| Other Shares | - | - | - | |
| Total | 4,150,000 | 4,150,000 | - | |