Korea Electric Power · 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
Preliminary consolidated operating results (Fair Disclosure)
| Results Period | |||
| Current Period Results | 2026-07-01 | ~ | 2026-09-30 |
| Prior Period Results | 2026-04-01 | ~ | 2026-06-30 |
| Prior-Year Same Period Results | 2025-07-01 | ~ | 2025-09-30 |
| Current Period Cumulative Results | 2026-01-01 | ~ | 2026-09-30 |
| Prior-Year Same Period Cumulative Results | 2025-01-01 | ~ | 2025-09-30 |
| ※ Preliminary figures; subject to change upon finalization. | ||||||||
| 1. Consolidated results | Unit: KRW m, % | |||||||
| Category | Current Period Results | Prior Period Results | vs. Prior Period | Prior-Year Same Period Results | YoY | |||
| ('26.3Q) | ('26.2Q) | Change (%) | Profit/loss turnaround | ('25.3Q) | Change (%) | Profit/loss turnaround | ||
| Revenue | Current Results | 26,851,798 | 21,918,852 | 22.5 | - | 27,572,384 | -2.6 | - |
| Cumulative Results | 73,169,137 | - | - | - | 73,746,506 | -0.8 | - | |
| Operating Income | Current Results | 1,644,131 | 1,128,552 | 45.7 | - | 5,651,912 | -70.9 | - |
| Cumulative Results | 6,556,852 | - | - | - | 11,541,391 | -43.2 | - | |
| Income from continuing operations before income tax | Current Results | 1,251,830 | 426,117 | 193.8 | - | 5,349,161 | -76.6 | - |
| Cumulative Results | 5,072,979 | - | - | - | 10,246,214 | -50.5 | - | |
| Net Income | Current Results | 835,888 | 277,537 | 201.2 | - | 3,790,018 | -77.9 | - |
| Cumulative Results | 3,632,432 | - | - | - | 7,328,083 | -50.4 | - | |
| Net income attributable to owners of the parent | Current Results | 836,654 | 267,306 | 213.0 | - | 3,755,618 | -77.7 | - |
| Cumulative Results | 3,596,706 | - | - | - | 7,220,576 | -50.2 | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Information Provided | Information Provider | 재무처 | ||||||
| Information Recipient | 국내·외 기관투자자 및 일반투자자 | |||||||
| Information release date (scheduled) | 2026-11-12 | |||||||
| Information release time (scheduled) | 17:00 | |||||||
| Event Name (Venue) | IR(한국전력공사 재무처 IR 회의실) | |||||||
| 3. Contact | Responsible Department | 재무처 결산부 | ||||||
| Phone Number | 공시담당 / 061-345-4277 | |||||||
| 4. Other Material Matters Relevant to Investment Decisions | ||||||||
| ○ 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS), 공기업·준정부기관 회계사무규칙에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적입니다. ○ 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전에 작성된 자료이므로 외부감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 한국전력공사의 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적은 아래와 같습니다. (단위:백만원) | ||||||||
1. 2026년 3분기 누계 실적
○ 매출액 : 70,927,815
○ 영업이익 : 2,023,812
○ 법인세비용차감전 계속사업이익 : 2,681,210
○ 당기순이익 : 2,443,468
2. 2025년 3분기 누계 실적
○ 매출액 : 72,468,408
○ 영업이익 : 5,535,973
○ 법인세비용차감전 계속사업이익 : 6,071,321
○ 당기순이익 : 4,902,546 |
| ※ Related Disclosures | 2026-11-09 결산실적공시 예고(안내공시) 2026-11-09 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |