Moadata Co., Ltd. · 최대주주변경
Change of largest shareholder
| 1. Changes | Before change | Largest shareholder, etc. | 한상진 외 4명 |
| Shares Owned (shares) | 411,069 | ||
| Ownership ratio (%) | 5.48 | ||
| After change | Largest shareholder, etc. | 이건웅 외 3명 | |
| Shares Owned (shares) | 201,474 | ||
| Ownership ratio (%) | 2.68 | ||
| 2. Reason for Change | 반대매매로 인한 최대주주 변경 | ||
| - Change due to forfeited share take-up | No | ||
| -Lock-up of transferred shares | No | ||
| 3. Purpose of equity acquisition | - | ||
| -Source of acquisition funds | Own funds (KRW) | - | |
| Borrowings (KRW) | - | ||
| Lender | - | ||
| Borrowing period | - | ~ | - |
| Collateral Details | - | ||
| -Post-acquisition plan to appoint/dismiss officers | - | ||
| 4. Change Date | 2026-11-12 | ||
| 5. Change confirmation date | 2026-11-12 | ||
| 6. Other Matters Relevant to Investment Decisions | |||
| - 본 공시는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결로 인한 반대매매로 최대주주가 변경된 건입니다. - 소유주식수는 병합이후 현재 보유 수량입니다. - 본 보고서는 10월 21일 주주명부에 기준하여 작성되었으며, 주주명부 수령 후, 신속하게 정정보고 진행하도록 하겠습니다. | |||
| ※ Related Disclosures | 2026-10-15 Share Pledge Agreement Involving Change of Largest Shareholder | ||
[Change details]
| Name (Corporation, Partnership, Other Entity) | Relationship | Before change | After change | Remarks | ||
| Number of Shares (shares) | Ownership (%) | Number of Shares (shares) | Ownership (%) | |||
| 한상진 | Largest shareholder before change | 285,405 | 3.80 | 75,906 | 1.01 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 신승환 | Related Parties of Former Largest Shareholder | 2,080 | 0.03 | 2,080 | 0.03 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 이건웅 | Related Parties of Former Largest Shareholder | 103,488 | 1.38 | 103,488 | 1.38 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 이종훈 | Related Parties of Former Largest Shareholder | 20,000 | 0.27 | 20,000 | 0.27 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 한승철 | Related Parties of Former Largest Shareholder | 96 | 0.00 | 96 | 0.00 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 이건웅 | Largest shareholder after change | 103,488 | 1.38 | 103,488 | 1.38 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 신승환 | Related parties of the new largest shareholder | 2,080 | 0.03 | 2,080 | 0.03 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 이종훈 | Related parties of the new largest shareholder | 20,000 | 0.27 | 20,000 | 0.27 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
| 한상진 | Related parties of the new largest shareholder | 285,405 | 3.80 | 75,906 | 1.01 | 5:1 주식병합 적용 장내매도 |
[변경 후 최대주주(개인인 경우)에 관한 사항]
| 1. 개인의 기본정보 | |||
| Name | 이건웅 | Nationality | Republic of Korea |
| - 개인의 임원 경력 | |||||||
| Name | Company Name | Listed | Delisting date (if delisted) | Position | Hire date | Departure date | Remarks |
| 이건웅 | (주)모아데이타 | Listed (KOSDAQ) | - | Executive Vice President | 2018-07-02 | - | - |
| - 개인의 상장법인 최대주주 이력 | ||||||
| Name | Company Name | Listed | Delisting date (if delisted) | Period as Largest Shareholder | Remarks | |
| Start Date | End Date | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 당해 상장법인과 최대주주(개인)와의 관계 | |
| 부사장(사내이사) | |
| 3. 당해 상장법인과의 최대주주(개인)간 최근 3년 거래내역(일상적 거래 제외) | |
| Category | Transaction Details |
| Current year | - |
| Prior Year | - |
| Two Years Prior | - |