| 1. Sales/Supply Contract Details | micro LED 디스플레이 리페어 장비 공급 계약 |
| 2. Contract details | Conditional Contract | N/A |
| Confirmed contract amount | 1,628,990,000 |
| Conditional Contract Amount | - |
| Total Contract Amount (KRW) | 1,628,990,000 |
| Recent Revenue (KRW) | 5,414,590,946 |
| % of Revenue | 30.09 |
| 3. Counterparty | AUO Corporation Taoyuan Branch |
| - Recent Revenue (KRW) | 12,918,511,281,130 |
| - Principal business | 디스플레이 패널 제조 및 솔루션 사업 |
| - Relationship to company | - |
| - Similar Contracts with Company in Last 3 Years | N/A |
| 4. Sales/supply region | Taiwan |
| 5. Contract Period | Start Date | 2026-07-23 |
| End Date | 2027-03-31 |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | Yes |
| Payment terms, etc. | - 30% 선급금 - 50% 선적 전(IAT 완료 후) - 20% FAT 완료 후 - T/T 지급 - 30% 선금 Standby LC 제공 |
| 7. Sales/Supply Method | In-House Production | Yes |
| Outsourced Production | N/A |
| Other | - |
| 8. Contract (order) date | 2026-07-23 |
| 9. Disclosure Deferral Details | Deferral Deadline | - |
| Reason for Deferral | - |
| 10. Other Matters Relevant to Investment Decisions |
| - 상기2. 계약금액 총액은 USD 1,100,000으로 2026-07-23 서울외국환중개 매매기준율 1,480.90원을 적용하여 산출된 금액입니다. - 상기2. 최근 매출액은 당사 2025년도 회계년도 연결재무제표 기준입니다. - 상기3. 계약상대방의 최근매출액은 AUO Corporation Taoyuan Branch의 모회사 AUO Corporation 연결 재무제표 기준이며 2025년 매출 TWD 281,387,743,000 으로 2025-12-31 서울외국환중개 매매기준율 45.91원을 적용하여 산출된 금액입니다. - 상기5. 계약기간의 계약 시작일은 발주일, 종료일은 예정 납품일 입니다. 본 계약 체결시 납품일은 변동 될 수 있습니다. - 상기8. 계약(수주)일자는 발주서(PO) 접수일 입니다. - 상기 내용은 향후 진행사항에 따라 변경될 수 있으며, 변경이 생길 경우 즉시 공시 예정입니다. |
| ※ Related Disclosures | - |