CJ CGV · [기재정정]타인에대한담보제공결정
Amended Filing (Report)
| Correction Date | 2026-11-19 |
| 1. Disclosure Document Subject to Correction | Decision to provide collateral for others | |
| 2. Filing Date of Document Subject to Correction | 2024-12-13 | |
| 3. Reason for Correction | 채무자가 인수금융 대출금을 만기까지 상환하지 않아 담보제공기간이 변경됨(미확정) | |
| 4. Corrections | ||
| Corrected Item | Before Correction | After Correction |
| 4. 담보제공 내역-담보제공기간-종료일 | 2026-11-19 | - |
| 채무자별 담보제공 잔액-담보제공기간 | 2024.12.19.~2026.11.19. | 2024.12.19.~ 종료일 미정 |
| - |
Decision to provide collateral for others
| 1. Debtor | Asia Cinema Group | |
| - Relationship to company | - | |
| 2. Creditor | Felix ACG Co., Ltd | |
| 3. Debt (Borrowing) Amount (KRW) | 128,396,580,000 | |
| 4. Collateral Details | Collateral Amount (KRW) | 30,000,000,000 |
| Equity (KRW) | 261,241,200,463 | |
| % of Equity | 11.48 | |
| Large Corporation | Yes | |
| Pledged assets | CGI Holdings 보통주 | |
| Collateral Period | Start Date | 2024-12-19 |
| End Date | - | |
| 5. Total collateral balance (KRW) | 60,899,256,445 | |
| 6. Board Resolution Date (Decision Date) | 2024-12-13 | |
| - Independent (Outside) Directors* Present | Present (persons) | 4 |
| Absent (persons) | - | |
| - Auditor (Audit Committee Member Who Is Not an Independent (Outside) Director) Present | - | |
| 7. Other Material Matters Relevant to Investment Decisions | ||
| 1) 상기 내용은 2024-10-15 공시한 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정"에 따라 | ||
매입 예정인 채무자(Asia Cinema Group)의 CGI Holdings 주식 (취득예정가 300억원,
38,789주)을 채무자의 차입금에 담보로 제공하는 건 임 2) 채무 차입금액은 Asia Cinema Group의 담보제공자산과 관련된 차입금 전액임 3) 상기 3.채무(차입)금액 은 이사회 결정 전일 하나은행 최초 고시 매매기준율
(1USD=1,431.40KRW)을 적용하여 원화 환산 금액임 4) 하기 "5.채무자의 요약 재무상황"은 채무자인 Asia Cinema Group 의 재무상황으로
이사회 결정 전일 하나은행 최초 고시 매매기준율 (1USD= 1.431.40KRW)을 적용하여
원화 환산 금액임 5) 당사 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
| ※ Related Disclosures | 2024-10-15 Decision to Acquire Shares and Equity Securities of Another Company |
【Debtor summary financials】
(Unit: KRW m)
| Category | Total Assets | Total Liabilities | Total Equity | Paid-in Capital | Revenue | Net Income |
| Current Year | 490,795 | 268,138 | 222,657 | 0 | 37,404 | -34,527 |
| Prior Year | 517,475 | 260,291 | 257,184 | 0 | 16,375 | 38,419 |
| Two Years Prior | 479,206 | 260,441 | 218,765 | 0 | 16,375 | 36,017 |
[Collateral balance by debtor]
| Debtor | Relationship | Secured balance (KRW) | Collateral Period | Pledged assets | Remarks |
| Employee Stock Ownership Association | Officers and employees | 8,461,256,445 | 2024.07.20.~2025.07.20. | 원화예금 | - |
| CGI Holdings Limited | Affiliate | 22,438,000,000 | 2024.11.13.~2025.05.13. | 원화예금 | - |
| Asia Cinema Group | - | 30,000,000,000 | 2024.12.19. ~ 종료일 미정 | CGI Holdings 보통주 38,789주 | - |
| ※ Applicable Disclosure Regulations | Financial Investment Services and Capital Markets Act |