RYUK-IL C&S., Ltd. · 최대주주변경
Change of largest shareholder
| 1. Changes | Before change | Largest shareholder, etc. | 구자옥 외1 |
| Shares Owned (shares) | 6,188,530 | ||
| Ownership ratio (%) | 35.04 | ||
| After change | Largest shareholder, etc. | - | |
| Shares Owned (shares) | - | ||
| Ownership ratio (%) | - | ||
| 2. Reason for Change | 최대주주 부고에 따른 변경 | ||
| - Change due to forfeited share take-up | No | ||
| -Lock-up of transferred shares | No | ||
| 3. Purpose of equity acquisition | - | ||
| -Source of acquisition funds | Own funds (KRW) | - | |
| Borrowings (KRW) | - | ||
| Lender | - | ||
| Borrowing period | - | ~ | - |
| Collateral Details | - | ||
| -Post-acquisition plan to appoint/dismiss officers | - | ||
| 4. Change Date | - | ||
| 5. Change confirmation date | - | ||
| 6. Other Matters Relevant to Investment Decisions | |||
| - 최대주주의 별세로 인하여 최대주주가 변경될 예정이며,향후 최대주주의 상속지분에 대한 상속절차 완료 후 재공시 예정입니다. | |||
| ※ Related Disclosures | - | ||
[Change details]
| Name (Corporation, Partnership, Other Entity) | Relationship | Before change | After change | Remarks | ||
| Number of Shares (shares) | Ownership (%) | Number of Shares (shares) | Ownership (%) | |||
| 구자옥 | Largest shareholder before change | 5,521,401 | 31.26 | - | - | - |
| (주)육일씨엔에쓰(여수) | Related Parties of Former Largest Shareholder | 667,129 | 3.78 | - | - | - |