KUMYANG GREEN POWER CO., Ltd. · 단일판매ㆍ공급계약체결
Single Sales / Supply Contract
| 1. Sales/Supply Contract Details | 원주메가클러스터AI데이터센터 전기,통신 공사 계약 | |
| 2. Contract details | Conditional Contract | N/A |
| Confirmed contract amount | 230,000,000,000 | |
| Conditional Contract Amount | - | |
| Total Contract Amount (KRW) | 230,000,000,000 | |
| Recent Revenue (KRW) | 264,778,674,601 | |
| % of Revenue | 86.87 | |
| 3. Counterparty | 주식회사 메가데이타코리아 | |
| - Recent Revenue (KRW) | - | |
| - Principal business | 정보통신사업 | |
| - Relationship to company | - | |
| - Similar Contracts with Company in Last 3 Years | N/A | |
| 4. Sales/supply region | 강원도 원주시 | |
| 5. Contract Period | Start Date | 2026-11-20 |
| End Date | 2029-03-30 | |
| 6. Key contract terms | Deposit/advance payment | Yes |
| Payment terms, etc. | - 선급금 : 20%(460억) - 기성금 : 75%(매월말 기준 청구 후 15일이내 지급) - 잔 금 : 계약금 5%(공사완료 또는 준공 후 30일이내 지급) | |
| 7. Sales/Supply Method | In-House Production | Yes |
| Outsourced Production | N/A | |
| Other | - | |
| 8. Contract (order) date | 2026-11-20 | |
| 9. Disclosure Deferral Details | Deferral Deadline | - |
| Reason for Deferral | - | |
| 10. Other Matters Relevant to Investment Decisions | ||
| - 상기 2. 최근 매출액은 2025년 기말 연결매출액을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 2. 계약금액은 부가가치세를 제외한 금액입니다. - 상기 3. 계약상대방 최근 매출액은 2025년도말 재무제표 기준입니다. - 상기 5. 계약기간 시작일은 계약일자이며, 착공일은 2026-11-20입니다. | ||
계약기간 종료일은 준공일입니다. - 선급금은 발주자 PF 승인 후 지급 예정이며 실시설계 확정 시 설계변경에 따라 계약금액이 변경될 수 있음 - 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 계약금액 등은 변동될 수 있음 |
| ※ Related Disclosures | - |